Hauptsaison (03.04 - 29.10.23) |
18 Loch | 9 Loch |
---|---|---|
mit "R"-Kennzeichnung | 60 EUR | 35 EUR |
mit LeisureBreaks o.ä (2:1) | 80 EUR | --- |
Jugendliche bis 18 - Studenten - Azubis | 30 EUR | 20 EUR |
Gäste von Mitgliedern (1:1) | 40 EUR | --- |
Golf-Region Franken (Mo. - Fr. / Sa. - So. + Feiertage) | 36 EUR / 46 EUR |
Nebensaison (30.10.22 - 02.04.23)/(30.10 - 31.12.23) |
18 Loch | 9 Loch |
---|---|---|
mit "R"-Kennzeichnung | 42 EUR | 26 EUR |
mit LeisureBreaks o.ä (2:1) | 80 EUR | --- |
Jugendliche bis 18 - Studenten - Azubis | 21 EUR | 16 EUR |
Gäste von Mitgliedern (1:1) | 40 EUR | --- |
Vermietung |
18 Loch |
9 Loch |
---|---|---|
E-Cart | 30 EUR | 20 EUR |
Zieh-Trolley | im Greenfee Preis enthalten | im Greenfee Preis enthalten |
Driving Range |
Range Fee |
Bälle - 20 Stück |
---|---|---|
5 EUR | 1 EUR |