Greenfee |
18 Loch | 9 Loch |
---|---|---|
mit "R"-Kennzeichnung | 69 EUR | 40 EUR |
Jugendliche bis 18 - Studenten - Azubis | 35 EUR | 20 EUR |
Gäste von Mitgliedern (1:1) | 50 EUR | --- |
Golf-Region Franken (Mo. - Fr.) | 36 EUR | --- |
Golf-Region Franken (Sa. - So. + Feiertage) | 46 EUR | --- |
Vermietung |
18 Loch |
9 Loch |
---|---|---|
E-Cart | 30 EUR | 20 EUR |
E-Cart Karte (10 Einheiten) | 270 EUR | 180 EUR |
Zieh-Trolley | frei | frei |
E-Trolley | 15 EUR | 15 EUR |
Driving Range |
Range Fee |
Bälle - 20 Stück |
---|---|---|
5 EUR | 1 EUR |